
| Číslo | Obytná plocha domu | Plocha pozemku | Cena „k dokončení“ * | Cena „na klíč“ | Stav |
| 1 | 155 m2 | 641 m2 | 8 400 000 | 9 100 000 | Zamluveno |
| 2 | 155 m2 | 631 m2 | 8 360 000 | 9 070 000 | Volný |
| 3 | 155 m2 | 615 m2 | 8 330 000 | 9 040 000 | Volný |
| 4 | 155 m2 | 624 m2 | 8 350 000 | 9 060 000 | Volný |
| 5 | 155 m2 | 453 m2 | 7 990 000 | 8 810 000 | Zamluveno |
| 6 | 155 m2 | 441 m2 | 7 940 000 | 8 700 000 | Zamluveno |
* cena je bez: sanity, podlahy, obkladů, dlažby, výmalby, obložení schodů a dveří
Interaktivní mapa Vašeho domova.